Die Stahltabellen unterteilen sich in 3 Abschnitte.
Abschnitt 1:
Stahltabelle mit Legierungsbestandteilen
Abschnitt2:
Temperaturangaben für Schmieden, Glühen, Härten, Anlassen, etc.
Abschnitt3:
Eignung zum Schmieden, Feuerschweißen, Kontrastbildung im Damast.
In diesen Tabellen liste ich einmal die gängigsten Stahlsorten zum Schmieden und Messermachen auf.
Wenn ich einen Stahl übersehen habe, so füge ich den auf Wunsch gerne mit ein.
Die Tabellen werden ergänzt. Ich stelle sie der Übersicht halber vorab schon mal ein.
Anregungen zu einzelnen Punkten nehme ich gerne entgegen und baue sie sofern machbar ein.
Senden Sie mir einfach eine Mail.
Stahl/DIN | Andere Bez. |
C% | Si% | Mn% | Mo% | Ni% | V% | Cr% | W% | P% | S% | |
1.1221/CK60 | 1060 | 0,57-0,65 | ≤0,4 | 0,6-0,9 |
≤0,1 | ≤0,4 | ≤0,4 | ≤0,1 | ≤0,035 | ≤ 0,035 | ||
1.1248/CK75/C75S | 1075 | 0,7-0,8 | 0,15-0,35 | 0,6-0,9 | ≤0,1 | ≤0,4 | ≤0,4 | 0,025 | 0,025 | |||
1.1269/CK85/C85S | 1085 | 0,8-0,9 | 0,15-0,35 | 0,4-0,7 | ≤0,1 | ≤0,4 | ≤0,4 | 0,025 | 0,025 | |||
1.1274/C100/CK101 | 1095 | 0,95-1,05 | 0,15-0,35 | 0,3-0,6 | ≤0,1 | ≤0,4 | ≤0,4 | 0,025 | 0,025 | |||
1.1545/C105 | 1095 | 1,0-1,1 | 0,1-0,3 | 0,1-0,4 | 0,030 | 0,030 | ||||||
145SC | ||||||||||||
Feilenstahl | ca. 1,4 | |||||||||||
1.1730/CK45 | 1045 ? | 0,42-0,5 | 0,15-0,4 | 0,6-0,8 | 0,030 | 0,030 | ||||||
1.2003/75Cr1 | 0,7-0,8 | 0,25-0,5 | 0,6-0,8 | 0,3-0,4 | 0,030 | 0,030 | ||||||
1.2235/80CrV2 | 0,75-0,85 | 0,15-0,35 | 0,3-0,5 | ≤0,1 | ≤0,4 | 0,15-0,25 | 0,4-0,6 | 0,025 | 0,025 | |||
1.2419/105WCr6 | 1,00-1,10 | 0,1-0,4 | 0,8-1,1 | 0,9-1,10 | 0,9-1,1 | 0,030 | 0,030 | |||||
1.2510/100MnCrW4 | ||||||||||||
1.2519/110WCrV5 | ||||||||||||
1.2552/80WCrV8 | ||||||||||||
1.3505/100Cr6 | 52100 | |||||||||||
1.2767/45NiCrMo16 | ||||||||||||
1.5634/75Ni8 | 15N20 | |||||||||||
1.2842/90MnCrV8 | O2/K720 | |||||||||||
1.5026/56Si7 | ||||||||||||
1.2379/X155CrMoV12 X153CrMoV12-1 |
D2 | |||||||||||
1.4034/X46Cr13 | ||||||||||||
1.4109/X70CrMo15 | 440A | |||||||||||
1.4110/X55CrMo14 | ||||||||||||
1.4112/X90CrMoV18 | 440B | |||||||||||
1.4125/X105CrMo17 | 440C | |||||||||||
1.4111/X110CrMoV15 | ||||||||||||
Niolox /SB1 | ||||||||||||
*Die Ansprunghärte kann bei Abmessungen wie sie bei Messerklingen üblich sind etwas höher sein.
Stahl/DIN | Andere Bez. |
Schmiede temperatur in °C |
Norma-lisieren in °C |
Weichglühen Einformen in °C |
Härtenin °C | Anlassenin °C | Härte-medium | Ansprung-härte* HRC |
Gebrauchs- härte HRC |
1.1221/CK60 | 1060 | 1000-800 | |||||||
1.1248/CK75/C75S | 1075 | ||||||||
1.1269/CK85/C85S | 1085 | ||||||||
1.1274/C100/CK101 | |||||||||
1.1545/C105 | |||||||||
145SC | |||||||||
Feilenstahl | |||||||||
1.1730/CK45 | |||||||||
1.2003/75Cr1 | |||||||||
1.2235/80CrV2 | |||||||||
1.2419/105WCr6 | |||||||||
1.2510/100MnCrW4 | |||||||||
1.2519/110WCrV5 | |||||||||
1.2552/80WCrV8 | |||||||||
1.3505/100Cr6 | 52100 | ||||||||
1.2767/45NiCrMo16 | |||||||||
1.5634/75Ni8 | 15N20 | ||||||||
1.2842/90MnCrV8 | O2/K720 | ||||||||
1.2510/100MnCrW4 | |||||||||
1.5026/56Si7 | |||||||||
1.2379/X155CrMoV12 X153CrMoV12-1 |
D2 | ||||||||
1.4034/X46Cr13 | |||||||||
1.4109/X70CrMo15 | 440A | ||||||||
1.4110/X55CrMo14 | |||||||||
1.4112/X90CrMoV18 | 440B | ||||||||
1.4125/X105CrMo17 | 440C | ||||||||
1.4111/X110CrMoV15 | |||||||||
Niolox /SB1 |
1 = Schmiedbarkeit leicht
2 = Schmiedbarkeit mittel
3 = Schmiedbarkeit schwer
a = Feuerschweißbarkeit leicht
b = Feuerschweißbarkeit mittel
c = Feuerschweißbarkeit schwer
Stahl/DIN | Andere Bez. |
Schmiedbarkeit | Feuerschweißbarkeit | Anmerkungen | Kontrast im Damast Referenz: 1.2842 | ||
1.1221/CK60 | 1060 | ||||||
1.1248/CK75/C75S | 1075 | ||||||
1.1269/CK85/C85S | 1085 | ||||||
1.1274/C100/CK101 | |||||||
1.1545/C105 | |||||||
145SC | |||||||
Feilenstahl | |||||||
1.1730/CK45 | |||||||
1.2003/75Cr1 | |||||||
1.2235/80CrV2 | |||||||
1.2419/105WCr6 | |||||||
1.2510/100MnCrW4 | |||||||
1.2519/110WCrV5 | |||||||
1.2552/80WCrV8 | |||||||
1.3505/100Cr6 | 52100 | ||||||
1.2767/45NiCrMo16 | |||||||
1.5634/75Ni8 | 15N20 | ||||||
1.2842/90MnCrV8 | O2/K720 | ||||||
1.5026/56Si7 | |||||||
1.2379/X155CrMoV12 X153CrMoV12-1 |
D2 | ||||||
1.4034/X46Cr13 | |||||||
1.4109/X70CrMo15 | 440A | ||||||
1.4110/X55CrMo14 | |||||||
1.4112/X90CrMoV18 | 440B | ||||||
1.4125/X105CrMo17 | 440C | ||||||
1.4111/X110CrMoV15 | |||||||
Niolox /SB1 |